秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   124

01728 金銀鉱 Au Ag Ore 1階 S10 157
18868 錐輝石 Aegirine 1階 S 7 141
00255 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S c---
00803 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S3 c116
02738 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S3 116
05490 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S3 116
18888 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S3 116
19245 輝蒼鉛鉱 Bismuthinite 1階 S3 116
00085 菫青石 Cordierite 1階 S 7 c142
00110 菫青石 Cordierite 1階 S 7 c142
00278 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 c112
00575 黄水晶 Citrine 1階 S c---
00576 黄水晶 Citrine 1階 S 1 c103
00740 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 c112
00751 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 c112
01363 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S2 c1C
02484 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 112
05464 菫青石 Cordierite 1階 S 7 142
05586 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 112
11802 菫青石 Cordierite 1階 S 7 142
13201 輝銅鉱・斑銅鉱 Chalcocite Bornite 1階 S c---
13202 輝銅鉱・斑銅鉱・閃亜鉛鉱・硫砒銅鉱・黄鉄鉱 Chalcocite Bornite Sphalerite Enargite Pyrite 1階 S c---
13213 輝銅鉱・硫砒銅鉱・黄鉄鉱・砒四面銅鉱 Chalcocite Enargite Pyrite Tennantite 1階 S c---
14676 きん青石 Cordierite 1階 S7 1R
14677 きん青石 Cordierite 1階 S7 1R
18940 菫青石 Cordierite 1階 S7 1R
00750 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S3 c112
01375 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S c
03729 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S 9 160
07741 輝銅鉱 Chalcocite 1階 S 8 152
05317 頑火輝石 Enstatite 1階 S c---
13778 頑火輝石           Enstatite 1階 S 7 c141
00702 自然金 Native Gold 1階 S3 110
00704 金鉱 Gold Ore (Au Ore) 1階 S10 t157
00707 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 c157
00709 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S c---
00713 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 c157
00720 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S10 c157
00721 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S10 c157
00722 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S c---
00725 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S 9 c155
01400 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
01401 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
01402 金鉱 Gold Ore (Au Ore) 1階 S3 c110
01403 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
01404 金・銀鉱 Gold-Silver Ore 1階 S10 157
01470 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S10 c162
01575 金・銀・銅鉱石 Gold Silver Copper Ore 1階 S 3 t2A
02485 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
03367 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
03369 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
03371 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
03849 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S 9 159
04154 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
05301 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S10 t162
05325 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S c---
05733 自然金 Gold 1階 S3 c110
05734 自然金 Native Gold 1階 S3 c110
09031 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
10647 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
18891 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
18903 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
18924 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
19852 自然金 Gold 2階 S13 T1
00703 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
00705 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
00708 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S10 157
13015 金銀鉱石 Gold-Silver Ore 1階 S2 t1C
00699 自然金 Gold 1階 S3 c110
00700 自然金 Gold 1階 S3 c110
00701 自然金 Gold 1階 S3 c110
00706 自然金 Gold 1階 S10 c157
00712 自然金 Gold 1階 S3 c110
00715 自然金 Gold 1階 S3 c110
14119 自然金 Gold 1階 S3 c110
00237 自然金 Gold 1階 S3 c110
11942 金銀鉱石 Gold Silver Ore 1階 S 8 c152
00372 輝沸石 Heulandite 1階 S 8 c147
18977 紫蘇輝石 Hypersthene 1階 S 7 141
07635 キノイト Kinoite 1階 S 7 140
18893 木村石 Kimuraite 1階 S9 1U
14552 木下石 Kinoshitalite 1階 S 9 150
00168 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00169 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00170 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S c
00171 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00178 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S c
00247 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00248 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S c
00249 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00843 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
00844 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c1E
00846 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 1E
00849 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S c
05580 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S cE9
05692 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 1E
12033 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S3 c117
18954 輝水鉛鉱 Molybdenite Lieasing Green Hornblende-skarn 1階 S3 117
01451 輝水鉛鉱 Molybdenite 1階 S 9 155
00127 金雲母・苦灰石 Phlogopite Dolomite 1階 S c---
00503 金雲母 Phlogopite 1階 S c1R
00506 金雲母 Phlogopite 1階 S 8 c143
02318 金雲母 Phlogopite 1階 S 8 143
07660 金雲母 Phlogopite 1階 S10 c198
07740 金雲母 Phlogopite 1階 S 8 152
20033 金雲母 Phlogopite 2階 S13 T4
00030 ルチル(金紅石) Rutile 1階 S 2 c109
00477 ルチル(金紅石) Rutile 1階 S 4 c121
00256 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c116
00257 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c116
00480 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
00481 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1E
00483 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
00717 脆安銀鉱 Stephanite 1階 S c---
00787 輝安鉱 Stibnite 1階 S c---
00788 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
00789 輝安鉱 Stibnite 1階 S c---
12015 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
13054 絹雲母塊状鉱 Sericite (Massive Ore) 1階 S 8 c143
20348 輝安鉱 Stibnite 2階 S13 T1
00482 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
11933 輝安鉱 Stibnite 1階 S3 c1F
00634 黄チタニヤ(合成) Yellow Titania(synthetic) 1階 S 1 c104
00637 黄チタニヤ(合成) Yellow Titania(synthetic) 1階 S c---

ホームに戻る